Головний суддя – Wim Bekendam (Нідерланди)
Головний секретар – Запісочна Таїсія
Секретар – Темченко Наталія
Інформаційний партнер – Телеканал ВІККА
Відео партнер заходу: фото відео студія Natali-Fox.
Технічний партнер: IQtech Event Service / Технічна підтримка заходів
Партнери заходу:
Josera Ukraine
Ветеринарний центр ВетЕксперт
мережа зоомагазинів Зоомагазин “Леопольд”
Результати змагань:
Двоборство | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MAXI | длина | 185 | КВ | 44 | длина | 165 | КВ | 40 | ||||||||||||||||
скорость | 0.0 | ПВ | 66 | скорость | 0.0 | ПВ | 60 | |||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация/город | Порода и кличка собаки | АДЖИЛИТИ | ДЖАМПИНГ | Сумма штрафов | Сумма времени | Место | Место | Оцінка | ||||||||||||||
Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | |||||||||||||||||
6013 | Іващенко Олександра | Харків, Авангард | Бордер колі Spiridom Kuper | 0 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 0 | 0 | 0.00 | 72.04 | 1 | 1 | відмінно | ||||||||
6003 | Воздроганова Наталя | Авангард, Харків | KATASHI | 5 | 42.22 | 0 | 5 | 0 | 35.60 | 0 | 0 | 5.00 | 77.82 | 2 | 2 | відмінно | ||||||||
6014 | Холод Діана | Київ, Форсаж | Бордер коллі Alta Arenalina | 10 | 40.06 | 0 | 10 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 10.00 | 73.34 | 3 | 3 | дуже добре | ||||||||
6007 | Денисенко Наталія | Харків, "Арес-Авангард" | border collie Roy Kaprize | 15 | 41.07 | 0 | 15 | 15 | 35.15 | 0 | 15 | 30.00 | 76.22 | 4 | 4 | без оцінки | ||||||||
6011 | Денисенко Дар'я | Харків, "Арес-Авангард" | border collie Night Fury | 20 | 41.90 | 0 | 20 | 0 | снят | 100 | 100 | 120.00 | — | 5 | — | без оцінки | ||||||||
6008 | Шевченко Катерина Олександрівна - TALEXDOG TEAM (1) Черкаси | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Німецька вівчарка Бела Нора | 5 | 59.47 | 15.47 | 20.47 | 0 | снят | 100 | 100 | 120.47 | — | 6 | — | без оцінки | ||||||||
6012 | Гученко Роман | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Richard | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | 47.78 | 7.78 | 7.78 | 127.78 | — | 7 | — | без оцінки | ||||||||
6005 | Толстоп'ят Олександр | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Бордер коллі Форс | 0 | снят | 120 | 120 | 5 | 45.56 | 5.56 | 10.56 | 130.56 | — | 8 | — | без оцінки | ||||||||
6002 | Черняк Дарія | SPRINT Cherkasy | Німецька вівчарка Варна | 0 | снят | 120 | 120 | 10 | 45.28 | 5.28 | 15.28 | 135.28 | — | 9 | — | без оцінки | ||||||||
6001 | Сторчеус Анна | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Бордер коллі Джет | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 10 | — | без оцінки | ||||||||
6009 | Андрій Мисковець | Forsage Київ | б/п | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 11 | — | без оцінки | ||||||||
6010 | Дьоміна Вілена | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | німецька вівчарка TETHYS BEAUTIFUL | 10 | 79.09 | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 12 | — | без оцінки | ||||||||
Двоборство | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MEDIUM | длина | 185 | КВ | 44 | длина | 165 | КВ | 40 | ||||||||||||||||
скорость | 0.0 | ПВ | 66 | скорость | 0.0 | ПВ | 60 | |||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация/город | Порода и кличка собаки | АДЖИЛИТИ | ДЖАМПИНГ | Сумма штрафов | Сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | |||||||||||||||||
5007 | Толстоп'ят Олександр | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | шнауцер GREY TETIS ROMANTICA | 5 | 61.22 | 17.22 | 22.22 | 0 | 46.31 | 6.31 | 6.31 | 28.53 | 107.53 | 1 | 1 | |||||||||
5002 | Буглова Олена | Харкiв, Avangard | Border collie AISKNEKHT FORMULA 1 | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | 29.91 | 0 | 0 | 120.00 | — | 2 | — | |||||||||
5006 | Класс Ольга | Одесса | Дейзи | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | 32.44 | 0 | 0 | 120.00 | — | 3 | — | |||||||||
5001 | Ступак Альона | Київ Форсаж | Бордер коллі Drift | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 4 | — | |||||||||
5004 | Толстоп'ят Олександр | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Бордер коллі Белла | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 5 | — | |||||||||
5005 | Резанова Валентина | Киев, Форсаж | Бордер колли Лють | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 6 | — | |||||||||
Двоборство | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MINI | длина | 185 | КВ | 44 | длина | 165 | КВ | 40 | ||||||||||||||||
скорость | 0.0 | ПВ | 66 | скорость | 0.0 | ПВ | 60 | |||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация/город | Порода и кличка собаки | АДЖИЛИТИ | ДЖАМПИНГ | Сумма штрафов | Сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | |||||||||||||||||
4007 | Терьохiна Дар'я | Харкiв, Авангард | Бигль EDISON | 0 | 47.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 39.53 | 0 | 0 | 3.25 | 86.78 | 1 | 1 | |||||||||
4017 | Сторчеус Анна | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | beagle - XENA od troch tabiel | 5 | 52.06 | 8.06 | 13.06 | 0 | 42.06 | 2.06 | 2.06 | 15.12 | 94.12 | 2 | 2 | |||||||||
4012 | Молчанов Олександр | AVANGARD, Харків | zwergschnauzer, Magie Nair Prestig | 5 | 54.20 | 10.2 | 15.2 | 5 | 45.38 | 5.38 | 10.38 | 25.58 | 99.58 | 3 | 3 | |||||||||
4001 | Олена Лакошко | КЛАСС, Харків | ПРТ, Каспер | 10 | 59.78 | 15.78 | 25.78 | 0 | 58.59 | 18.59 | 18.59 | 44.37 | 118.37 | 4 | 4 | |||||||||
4018 | Майнич Марина | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Дворянка Жуля | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | 57.00 | 17 | 17 | 137.00 | — | 5 | — | |||||||||
4003 | Паламаренко Тетяна | SPRINT Cherkasy | шелтi CASSANDRA MELCHERRI | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 6 | — | |||||||||
4004 | Резанова Валентина | Киев, Форсаж | Шелти Рэсси | 0 | н/я | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 7 | — | |||||||||
4006 | Парфілова Галина | Харків "КЛАСС" | Парсон рассел терьер Angel of Peace Demo De-Vice | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 8 | — | |||||||||
4011 | Парфілов Олексій | Харків "КЛАСС" | Парсон рассел терьер Ariel Atom Mantifique Matue | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 9 | — | |||||||||
4015 | Молчанова Еріка Марія | AVANGARD, Харків | Poodle miniature, Dynamite Obyknovennoe Chudo | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 10 | — | |||||||||
4016 | Тетяна Копитова | Forsage, Київ | Ліса Боні | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 11 | — | |||||||||
4020 | Парфілова Галина | Харків "КЛАСС" | парсон рассел терьер Absolute Beautiful Demo De-Vise | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 12 | — | |||||||||
4021 | Озеран Єлизавета | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Мініатюрний пудель Янта | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 13 | — | |||||||||
4022 | Литвиненко Олександра | Черкассы, без клуба | Без порода(кокер спаниель). Дейлi | 0 | н/я | 120 | 120 | 0 | н/я | 100 | 100 | 220.00 | — | 14 | — | |||||||||
4023 | Золотіна Ганна | Київ. Форсаж | Цвергшнауцер Savali Earth Wind and Fire | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 15 | — | |||||||||
Двоборство | ||||||||||||||||||||||||
Категорія TOY | длина | 185 | КВ | 44 | длина | 165 | КВ | 40 | ||||||||||||||||
скорость | 0.0 | ПВ | 66 | скорость | 0.0 | ПВ | 60 | |||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация/город | Порода и кличка собаки | АДЖИЛИТИ | ДЖАМПИНГ | Сумма штрафов | Сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | Штраф по трассе | Время | Штраф за время | Общий штраф | |||||||||||||||||
3007 | Яременко Роман Анатолійович | Fast Paws Agiity, м. Дніпро | Вельш Коргі Пемброк, Кузя | 5 | 63.09 | 19.09 | 24.09 | 0 | 45.00 | 5 | 5 | 29.09 | 108.09 | 1 | 1 | |||||||||
3009 | Константинов Сергій | Київ, Каста | Джек Рассел Терьер, Napoleon Bonaparte | 10 | 47.22 | 3.22 | 13.22 | 0 | снят | 100 | 100 | 113.22 | — | 2 | — | |||||||||
3001 | Чорна Ольга | Авангард, Харків | йоркширський терьер Ізольда | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | 46.15 | 6.15 | 6.15 | 126.15 | — | 3 | — | |||||||||
3002 | Токар Євгенія | Київ, Форсаж | ДРТ Джеки | 0 | н/я | 120 | 120 | 0 | н/я | 100 | 100 | 220.00 | — | 4 | — | |||||||||
3003 | Котолуп Сергій | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Б/п Дінара | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 5 | — | |||||||||
3006 | Стелла Галицька | Київ | дрт Несси | 0 | снят | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 6 | — | |||||||||
3008 | Якубович Діана | Київ | ДРТ Флешка | 0 | н/я | 120 | 120 | 0 | снят | 100 | 100 | 220.00 | — | 7 | — | |||||||||
Двоборство Ігри | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MAXI | ВОП | 30 | ||||||||||||||||||||||
Общее время | 48 | ВЗП | 10 | |||||||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация / город | Порода и кличка собаки | СНУКЕР | ГЕМБЛЕРЗ | сумма баллов | сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
баллы | время | баллы | время | |||||||||||||||||||||
6013 | Іващенко Олександра | Харків, Авангард | Бордер колі Spiridom Kuper | 1 7 1 6 1 6 2 3 4 5 6 | 49.03 | 30 | 49.93 | 72 | 98.96 | 1 | 1 | |||||||||||||
6001 | Сторчеус Анна | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Бордер коллі Джет | 1 6 1 6 1 3 2 3 4 5 | 54.55 | 24 | 41.75 | 56 | 96.30 | 2 | 2 | |||||||||||||
6007 | Денисенко Наталія | Харків, "Арес-Авангард" | border collie Roy Kaprize | 1 7 1 6 1 6 2 | 38.13 | 30 | 44.25 | 54 | 82.38 | 3 | 3 | |||||||||||||
6005 | Толстоп'ят Олександр | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Бордер коллі Форс | 1 6 1 6 1 3 2 3 4 | 50.43 | 26 | 45 | 53 | 95.43 | 4 | 4 | |||||||||||||
6003 | Воздроганова Наталя | Авангард, Харків | KATASHI | 1 7 1 6 1 6 2 3 4 | 51.72 | 22 | 45.31 | 53 | 97.03 | 5 | 5 | |||||||||||||
6014 | Холод Діана | Київ, Форсаж | Бордер коллі Alta Arenalina | 1 7 1 2 1 6 | 28.59 | 30 | 46.88 | 48 | 75.47 | 6 | 6 | |||||||||||||
6010 | Дьоміна Вілена | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | німецька вівчарка TETHYS BEAUTIFUL | 1 7 1 5 1 2 2 3 4 | 54.04 | 19 | 39.81 | 45 | 93.85 | 7 | 7 | |||||||||||||
6002 | Черняк Дарія | SPRINT Cherkasy | Німецька вівчарка Варна | 1 6 1 6 1 3 2 3 | 56.91 | 22 | 45.76 | 45 | 102.67 | 8 | 8 | |||||||||||||
6012 | Гученко Роман | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Richard | 1 7 1 6 | 54.25 | 19 | 33.63 | 34 | 87.88 | 9 | 9 | |||||||||||||
6008 | Шевченко Катерина Олександрівна - TALEXDOG TEAM (1) Черкаси | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Німецька вівчарка Бела Нора | 1 6 1 6 1 | 57.03 | 19 | 51.53 | 34 | 108.56 | 10 | 10 | |||||||||||||
6011 | Денисенко Дар'я | Харків, "Арес-Авангард" | border collie Night Fury | 1 7 1 6 | 23.47 | 17 | 48.91 | 32 | 72.38 | 11 | 11 | |||||||||||||
Двоборство Ігри | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MEDIUM | ВОП | 30 | ||||||||||||||||||||||
Общее время | 48 | ВЗП | 10 | |||||||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация/ город | Порода и кличка собаки | СНУКЕР | ГЕМБЛЕРЗ | сумма баллов | сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
баллы | время | баллы | время | |||||||||||||||||||||
5002 | Буглова Олена | Харкiв, Avangard | Border collie AISKNEKHT FORMULA 1 | 1 7 1 6 1 6 2 3 | 34.5 | 34 | 45.4 | 61 | 79.90 | 1 | 1 | |||||||||||||
5005 | Резанова Валентина | Киев, Форсаж | Бордер колли Лють | 1 7 1 6 1 6 | 31.38 | 30 | 46.19 | 52 | 77.57 | 2 | 2 | |||||||||||||
5004 | Толстоп'ят Олександр | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Бордер коллі Белла | 1 6 1 6 1 3 2 3 4 | 51.84 | 14 | 35.13 | 41 | 86.97 | 3 | 3 | |||||||||||||
5003 | Якимець Наталія | Київ. Форсаж | Emiliya Bunny Ears, метис | 1 7 1 2 1 2 2 3 | 56.84 | 12 | 36.38 | 31 | 93.22 | 4 | 4 | |||||||||||||
5001 | Ступак Альона | Київ Форсаж | Бордер коллі Drift | 1 | 5 | 23 | 48.09 | 24 | 53.09 | 5 | 5 | |||||||||||||
Двоборство Ігри | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MINI | ВОП | 30 | ||||||||||||||||||||||
Общее время | 48 | ВЗП | 10 | |||||||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация / город | Порода и кличка собаки | СНУКЕР | ГЕМБЛЕРЗ | сумма баллов | сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
баллы | время | баллы | время | |||||||||||||||||||||
4017 | Сторчеус Анна | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | beagle - XENA od troch tabiel | 1 6 1 6 1 3 2 3 4 5 6 | 55.37 | 27 | 53.53 | 65 | 108.90 | 1 | 1 | |||||||||||||
4004 | Резанова Валентина | Киев, Форсаж | Шелти Рэсси | 1 7 1 6 1 6 2 3 4 | 36.1 | 30 | 53.63 | 61 | 89.73 | 2 | 2 | |||||||||||||
4012 | Молчанов Олександр | AVANGARD, Харків | zwergschnauzer, Magie Nair Prestig | 1 2 1 6 1 6 2 3 4 5 | 55.68 | 26 | 49.84 | 57 | 105.52 | 3 | 3 | |||||||||||||
4001 | Олена Лакошко | КЛАСС, Харків | ПРТ, Каспер | 1 6 1 1 2 2 3 4 | 40.32 | 35 | 49.88 | 55 | 90.20 | 4 | 4 | |||||||||||||
4018 | Майнич Марина | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Дворянка Жуля | 1 7 1 5 1 2 2 3 4 5 | 56.88 | 22 | 38.44 | 53 | 95.32 | 5 | 5 | |||||||||||||
4011 | Парфілов Олексій | Харків "КЛАСС" | Парсон рассел терьер Ariel Atom Mantifique Matue | 1 6 1 5 1 2 2 3 | 40.25 | 28 | 48.78 | 49 | 89.03 | 6 | 6 | |||||||||||||
4015 | Молчанова Еріка Марія | AVANGARD, Харків | Poodle miniature, Dynamite Obyknovennoe Chudo | 1 7 1 6 1 | 23.59 | 32 | 55.12 | 48 | 78.71 | 7 | 7 | |||||||||||||
4007 | Терьохiна Дар'я | Харкiв, Авангард | Бигль EDISON | 1 2 1 2 | 23.41 | 28 | 45.59 | 34 | 69.00 | 8 | 8 | |||||||||||||
4003 | Паламаренко Тетяна | SPRINT Cherkasy | шелтi CASSANDRA MELCHERRI | 1 6 1 | 27 | 20 | 46.18 | 28 | 73.18 | 9 | 9 | |||||||||||||
4021 | Озеран Єлизавета | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Мініатюрний пудель Янта | 1 7 1 4 1 | 51.94 | 13 | 50.05 | 27 | 101.99 | 10 | 10 | |||||||||||||
Двоборство Ігри | ||||||||||||||||||||||||
Категорія TOY | ВОП | 30 | ||||||||||||||||||||||
Общее время | 48 | ВЗП | 10 | |||||||||||||||||||||
№ | ФИ спортсмена | Организация / город | Порода и кличка собаки | СНУКЕР | ГЕМБЛЕРЗ | сумма баллов | сумма времени | Место | Место | |||||||||||||||
баллы | время | баллы | время | |||||||||||||||||||||
3001 | Чорна Ольга | Авангард, Харків | йоркширський терьер Ізольда | 1 7 1 6 1 2 2 3 4 5 | 61.1 | 21 | 55.1 | 53 | 116.20 | 1 | 1 | |||||||||||||
3003 | Котолуп Сергій | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Б/п Дінара | 1 6 1 6 1 6 2 3 | 63.03 | 21 | 43.88 | 47 | 106.91 | 2 | 2 | |||||||||||||
3007 | Яременко Роман Анатолійович | Fast Paws Agiity, м. Дніпро | Вельш Коргі Пемброк, Кузя | 1 7 1 2 1 2 2 3 | 41.29 | 23 | 49.91 | 42 | 91.20 | 3 | 3 | |||||||||||||
3009 | Константинов Сергій | Київ, Каста | Джек Рассел Терьер, Napoleon Bonaparte | 1 7 1 5 1 2 2 3 | 58.16 | 19 | 46.82 | 41 | 104.98 | 4 | 4 | |||||||||||||
3002 | Токар Євгенія | Київ, Форсаж | ДРТ Джеки | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | |||||||||||||||
Дебют | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MAXI+MEDIUM | довжина | ф | КЧ | 0 | довжина | 160 | КЧ | 60 | ||||||||||||||||
швидкість | 0.0 | ГЧ | 0 | швидкість | 0.0 | ГЧ | 90 | |||||||||||||||||
№ | Хендлер/власник | Організація / місто | Порода, кличка, родовід собаки | — | ДЕБЮТ | Сума штрафів | Сума часу | Место | Місце | |||||||||||||||
Штраф по трасі | Час | Штраф за час | Загальний штраф | Штраф по трасі | Час | Штраф за час | Загальний штраф | |||||||||||||||||
5003 | Якимець Наталія | Київ. Форсаж | Emiliya Bunny Ears, метис | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 0.00 | 32.25 | 1 | 1 | |||||||||
6006 | ЯТЧЕНКО Тетяна | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Кане корсо/ БАРРІ | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 0 | 0 | 0.00 | 36.88 | 2 | 2 | |||||||||
6004 | Олена Лакошко | КЛАСС, Харків | малінуа, Урумі | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | снят | 100 | 100 | 100.00 | — | 3 | — | |||||||||
Дебют | ||||||||||||||||||||||||
Категорія MINI+TOY | довжина | ф | КЧ | 0 | довжина | 160 | КЧ | 60 | ||||||||||||||||
швидкість | 0.0 | ГЧ | 0 | швидкість | 0.0 | ГЧ | 90 | |||||||||||||||||
№ | Хендлер/власник | Організація / місто | Порода, кличка, родовід собаки | — | ДЕБЮТ | Сума штрафів | Сума часу | Место | Місце | |||||||||||||||
Штраф по трасі | Час | Штраф за час | Загальний штраф | Штраф по трасі | Час | Штраф за час | Загальний штраф | |||||||||||||||||
4013 | Воздроганова Наталя | Авангард, Харьков | Шелти Ready | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0 | 0.00 | 26.97 | 1 | 1 | |||||||||
4019 | Приліпко Ярослава | Харків, собаче хоббі | Б/п, Фест | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 31.81 | 0 | 0 | 0.00 | 31.81 | 2 | 2 | |||||||||
4002 | Резанова Валентина | Киев, Форсаж | Шелти Снитч | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 30.50 | 0 | 5 | 5.00 | 30.50 | 3 | 3 | |||||||||
4005 | Олійник Жанна | Forsage, Kyiv | парсон рассел тер'ер Фьор | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 34.28 | 0 | 5 | 5.00 | 34.28 | 4 | 4 | |||||||||
3004 | Вовк Софія | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Вест хайленд - Peggy Love Shev's | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 42.82 | 0 | 5 | 5.00 | 42.82 | 5 | 5 | |||||||||
4008 | Денисенко Дар'я | Харків, "Арес-Авангард" | spaniel Van Helsing | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | снят | 100 | 100 | 100.00 | — | 6 | — | |||||||||
4009 | Ліліана Коновал | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | Цвергшнауцер Барт | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | снят | 100 | 100 | 100.00 | — | 7 | — | |||||||||
4010 | Іващенко Олександра | Харків, Авангард | Shellie Incredible Happiness Arabian Jasmine | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | снят | 100 | 100 | 100.00 | — | 8 | — | |||||||||
4014 | Денисенко Наталія | Харків, "Арес-Авангард" | sheltie Akiko Ethan Hant Incredible Happiness | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | снят | 100 | 100 | 100.00 | — | 9 | — | |||||||||
3005 | Левчук Олександра | TALEXDOG TEAM, ВФКС Черкаси | довгошерстна такса МОНІКА | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | 10 | — | |||||||||
Командний залік | ||||||||||||||||||||||||
Категорія TEAM | ||||||||||||||||||||||||
№ | Команда | Этап | № спортсмена | ФИ спортсмена | Порода и кличка собаки | АДЖИЛИТИ | ДЖАМПИНГ | СНУКЕР | ГЕМБЛЕРЗ | ЭСТАФЕТА | Сумма баллов | Место | Место | |||||||||||
штраф по трассе | время | баллы | штраф по трассе | время | баллы | время | баллы | время | баллы | штраф | общий штраф | время | общее время | баллы команды | ||||||||||
9005 | Авангард, Харків (2) | 1 | 6003 | Воздроганова Наталя | KATASHI | 5 | 42.22 | 72.78 | 0 | 35.60 | 64.4 | 51.72 | 31 | 45.31 | 22 | 0 | 5 | 0.00 | 82.59 | 272.41 | 789.40 | 1 | 1 | |
2 | 6013 | Іващенко Олександра | Бордер колі Spiridom Kuper | 0 | 40.44 | 79.56 | 0 | 31.60 | 68.4 | 49.03 | 42 | 49.93 | 30 | 5 | 0.00 | |||||||||
3 | 3001 | Чорна Ольга | йоркширський терьер Ізольда | 0 | снят | 0 | 0 | 46.15 | 53.85 | 61.1 | 32 | 55.1 | 21 | 0 | 82.59 | |||||||||
9004 | Авангард, Харків (1) | 1 | 5002 | Буглова Олена | Border collie AISKNEKHT FORMULA 1 | 0 | снят | 0 | 0 | 29.91 | 70.09 | 34.5 | 27 | 45.4 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 79.87 | 280.13 | 745.86 | 2 | 2 | |
2 | 4007 | Терьохiна Дар'я | Бигль EDISON | 0 | 47.25 | 72.75 | 0 | 39.53 | 60.47 | 23.41 | 6 | 45.59 | 28 | 0 | 0.00 | |||||||||
3 | 4012 | Молчанов Олександр | zwergschnauzer, Magie Nair Prestig | 5 | 54.20 | 60.8 | 5 | 45.38 | 49.62 | 55.68 | 31 | 49.84 | 26 | 0 | 79.87 | |||||||||
9003 | TALEXDOG TEAM (3) Черкаси | 1 | 5004 | Толстоп'ят Олександр | Бордер коллі Белла | 0 | снят | 0 | 0 | снят | 0 | 51.84 | 27 | 35.13 | 14 | 0 | 120 | снят | 79.69 | 160.31 | 483.19 | 3 | 3 | |
2 | 4017 | Сторчеус Анна | beagle - XENA od troch tabiel | 5 | 52.06 | 62.94 | 0 | 42.06 | 57.94 | 55.37 | 38 | 53.53 | 27 | 0 | 0.00 | |||||||||
3 | 4018 | Майнич Марина | Дворянка Жуля | 0 | снят | 0 | 0 | 57.00 | 43 | 56.88 | 31 | 38.44 | 22 | 0 | 79.69 | |||||||||
9001 | TALEXDOG TEAM (1) Черкаси | 1 | 6005 | Толстоп'ят Олександр | Бордер коллі Форс | 0 | снят | 0 | 5 | 45.56 | 49.44 | 50.43 | 27 | 45 | 26 | 10 | 15 | 0.00 | 114.88 | 230.12 | 445.78 | 4 | 4 | |
2 | 6012 | Гученко Роман | Richard | 0 | снят | 0 | 0 | 47.78 | 52.22 | 54.25 | 15 | 33.63 | 19 | 0 | 0.00 | |||||||||
3 | 4021 | Озеран Єлизавета | Мініатюрний пудель Янта | 0 | снят | 0 | 0 | снят | 0 | 51.94 | 14 | 50.05 | 13 | 5 | 114.88 | |||||||||
9002 | TALEXDOG TEAM (2) Черкаси | 1 | 6001 | Сторчеус Анна | Бордер коллі Джет | 0 | снят | 0 | 0 | снят | 0 | 54.55 | 32 | 41.75 | 24 | 0 | 120 | 0.00 | 108.56 | 131.44 | 323.97 | 5 | 5 | |
2 | 6008 | Шевченко Катерина Олександрівна - TALEXDOG TEAM (1) Черкаси | Німецька вівчарка Бела Нора | 5 | 59.47 | 55.53 | 0 | снят | 0 | 57.03 | 15 | 51.53 | 19 | 5 | снят | |||||||||
3 | 3003 | Котолуп Сергій | Б/п Дінара | 0 | снят | 0 | 0 | снят | 0 | 63.03 | 26 | 43.88 | 21 | 0 | 108.56 | |||||||||
9006 | Форсаж, Київ | 1 | 5001 | Ступак Альона | Бордер коллі Drift | 0 | снят | 0 | 0 | снят | 0 | 5 | 1 | 48.09 | 23 | 0 | 240 | снят | 80 | 40 | 219.78 | 6 | 6 | |
2 | 5005 | Резанова Валентина | Бордер колли Лють | 0 | снят | 0 | 0 | снят | 0 | 31.38 | 22 | 46.19 | 30 | 0 | 80.00 | |||||||||
3 | 3009 | Константинов Сергій | Джек Рассел Терьер, Napoleon Bonaparte | 10 | 47.22 | 62.78 | 0 | снят | 0 | 58.16 | 22 | 46.82 | 19 | 0 | снят | |||||||||
Дивитись фото