Головний суддя змагань: Ольга Коровайкова
Організатори: Київська та Одеська обласні філії ГО “Всеукраїнська Федерація кінологічного спорту”.
Спонсор заходу: Alpha Spirit.
Змагання проходили за правилами Міжнародної Федерації кінологічного спорту (IFCS).
Захід відбувся 11 серпня 2019 року на Базі Укртрансу (Красилівка).
Результати змагань
джампінг (рівня Д1)
Джампинг -1 МАКСИ | длина(м) | 135 | КВ(с) | 36 | |||||
скорость(м/c) | 3.8 | ПВ(с) | 53 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф. | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Пешко Екатерина | б/п | Малина | 120 | - | - | 120 | - | - |
2 | Павленко Анна | бордер колли | Никсон | 120 | - | - | 120 | - | - |
3 | Сторчеус Анна | бордер колли | Джет | 120 | - | - | 120 | - | - |
4 | Криводуб Анастасия | б/п | Бонитта | 120 | - | - | 120 | - | - |
5 | Соловьева Александра | бордер колли | Balto | 120 | - | - | 120 | - | - |
6 | Толстопят Александр | бордер колли | Форс | 120 | - | - | 120 | - | - |
7 | Демина Вилена | нем овчарка | Тесси | 5 | 44.5 | 8.5 | 13.50 | 1 | 3 разр |
Джампинг-1 МЕДИУМ | длина(м) | 135 | КВ(с) | 36 | |||||
скорость(м/c) | 3.8 | ПВ(с) | 53 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф. | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Косенко Екатерина | бордер колли | Флеш | 120 | - | - | 120 | - | - |
2 | Толстопят Александр | бордер колли | Белла | 15 | 34.16 | - | 15 | 2 | 3 разр |
3 | Резанова Валентина | бордер колли | Рэй | 5 | 27.31 | - | 5 | 1 | 1 разр |
4 | Корж Екатерина | бордер колли | Chelsea from Kasta Ukraine (Челси) | 120 | - | - | 120 | - | - |
Джампинг-1 МИНИ | длина(м) | 135 | КВ(с) | 36 | |||||
скорость(м/c) | 3.8 | ПВ(с) | 53 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Кот Наталия | цвергшнауцер | Mini Masterpiece's Forsage | 100 | - | - | 100 | - | - |
2 | Пешко Екатерина | б/п | Coffee | 0 | 49.1 | 13.1 | 13.1 | 1 | 3 разр |
3 | Пухальская Анастасия | фокстерьер | Мелани | 100 | - | - | 100 | - | - |
4 | Копытова Татьяна | б/п | Лиса Бони | 100 | - | - | 100 | - | - |
Джампинг 1 ТОЙ | длина(м) | 135 | КВ(с) | 36 | |||||
скорость(м/c) | 3.8 | ПВ(с) | 53 | ||||||
ФИО спортсмена | джампинг | место | Выполн. Квалиф | ||||||
№ | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | |||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Сушко Инна | дрт | Рик | 10 | 30.16 | - | 10 | 4 | 1 разр |
2 | Поликша Дмитрий | дрт | Форд | 100 | - | - | 100 | - | - |
3 | Фокас Ольга | дрт | Мортимер | 100 | - | - | 100 | - | - |
4 | Сергиенко Надежда | б/п | Дори | 5 | 35.71 | - | 5 | 3 | 1 разр |
6 | Труш Дарья | дрт | Джой | 5 | 35.31 | - | 5 | 2 | 1 разр |
7 | Таранец Виктория | цвергпинчер | Асти | 100 | - | - | 100 | - | - |
8 | Якубович Диана | дрт | Флешка | 5 | 31.06 | - | 5 | 1 | 1 разр. |
9 | Кириченко Татьяна | дрт | Веста | 0 | 46.19 | 10.19 | 10.19 | 5 | 3 разр |
джампінг Прогрес (рівня Д3)
Джампинг- 3 МАКСИ | длина(м) | 170 | КВ(с) | 40 | |||||
скорость(м/c) | 4.2 | ПВ(с) | 60 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф. | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Смалько Александра | б/п | Макс | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 1 | КМС |
2 | Холод Диана | бордер колли | Чили | 100 | - | - | 100 | - | - |
3 | Тимченко Ольга | колли | Julian's Mist Snowman | 100 | - | - | 100 | - | - |
4 | Скрипица Дарья | бордер колли | Сырочек | 5 | 30.1 | - | 5 | 2 | КМС |
5 | Тарасенко Елена | бордер колли | Авангард | 100 | - | - | 100 | - | - |
6 | Мисковец Андрей | б/п | Шарлотта | 15 | 50.84 | 10.84 | 25.84 | 4 | - |
7 | Крикун-Труш Екатерина | тервюрен | Банана | 5 | 34.94 | - | 5 | 3 | 1 разр |
Джампинг -3 МЕДИУМ | длина(м) | 170 | КВ(с) | 40 | |||||
скорость(м/c) | 4.2 | ПВ(с) | 60 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Резанова Валентина | бордер колли | Лють | 100 | - | - | 100 | - | - |
2 | Ступак Алена | бордер колли | Дрифт | 10 | 42.03 | 2.03 | 12.03 | 3 | 3 разр |
3 | Трушина Наталия | уиппет | Astraea Sweet Zorjana Fiesta | 10 | 46.62 | 6.62 | 16.62 | 4 | - |
4 | Толстопят Александр | шнауцер | GREY TETIS ROMANTICA | 5 | 60.9 | 100 | 105 | - | - |
5 | Крикун-Труш Екатерина | бордер колли | Персик | 0 | 36.56 | 0 | 0 | 2 | КМС |
6 | Класс Ольга | бордер колли | Дейзи | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 1 | КМС |
Джампинг-3 МИНИ | длина(м) | 170 | КВ(с) | 40 | |||||
скорость(м/c) | 4.2 | ПВ(с) | 60 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Золотина Анна | цвергшнауцер | Savali Earth Wind and Fire | 100 | - | - | 100 | - | - |
2 | Пухальская Нина | фокстерьер | Лайма | 100 | - | - | 100 | - | - |
3 | Сторчеус Анна | бигль | Хена | 0 | 45.84 | 5.84 | 5.84 | 3 | 1 разр |
4 | Резанова Валентина | шелти | Рэсси | 5 | 32 | - | 5 | 2 | КМС |
5 | Спивак Елена | бигль | Upravdom Kattyval | 0 | 42.75 | 2.75 | 2.75 | 1 | КМС |
6 | Дыкса Анна | б/п | Молли | 100 | - | - | 100 | - | - |
Д3 ТОЙ | длина(м) | 170 | КВ(с) | 40 | |||||
скорость(м/c) | 4.2 | ПВ(с) | 60 | ||||||
джампинг | место | Выполн. Квалиф | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||
по трассе | за время | штраф | |||||||
1 | Класс Александра | папийон | Ларри | 10 | 45.72 | 5.72 | 15.72 | 3 | - |
2 | Ковалева Виктория | цвергшнауцер | Merry Town New Flower | 5 | 48.28 | 8.28 | 13.28 | 2 | 3 разр |
3 | Котолуп Сергей | б/п | Динара | 0 | 52.16 | 12.16 | 12.16 | 1 | 3 разр |
4 | Галицкая Стелла | дрт | Несси | 100 | - | - | 100 | - | - |
5 | Константинов Сергей | дрт | Napoleon Bonaparte Forward | 100 | - | - | 100 | - | - |
6 | Коваленко Любовь | такса | EVA | 20 | 54.44 | 14.44 | 34.44 | 6 | - |
7 | Яременко Роман | Вельш Корги Пемброк | Кузя | 15 | 51.1 | 11.10.2019 | 26.1 | 5 | - |
8 | Пархоменко Александра | ши-цу | Наоми | 10 | 52.9 | 12.9 | 22.9 | 4 | - |
аджиліті (рівня А1)
Аджилити -1 МАКСИ | длина(м) | 176 | КВ(с) | 49 | ||||||
скорость(м/c) | 3.6 | ПВ(с) | 74 | |||||||
аджилити | ||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | выполненный разряд | |
по трассе | за время | штраф | ||||||||
1 | Толстопят Александр | бордер колли | Форс | 5 | 43.63 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
2 | Пешко Екатерина | б/п | Малина | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Сторчеус Анна | бордер колли | Джет | 120 | 120 | - | - | |||
4 | Демина Елена | нем овчарка | Тесси | 10 | 53.94 | 4.94 | 14.94 | 3 | 3 | |
Аджилити-1 МЕДИУМ | длина(м) | 176 | КВ(с) | 49 | ||||||
скорость(м/c) | 3.6 | ПВ(с) | 74 | |||||||
аджилити | ||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | выполненный разряд | |
по трассе | за время | штраф | ||||||||
1 | Косенко Екатерина | бордер колли | Флеш | 25 | 37.22 | 0 | 25 | 2 | - | |
2 | Кузнецов Владимир | шелти | Джек | н/я | н/я | - | ||||
3 | Толстопят Александр | бордер колли | Белла | 5 | 41.22 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
Аджилити-1 МИНИ | длина(м) | 176 | КВ(с) | 49 | ||||||
скорость(м/c) | 3.6 | ПВ(с) | 74 | |||||||
аджилити | ||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | выполненный разряд | |
по трассе | за время | штраф | ||||||||
1 | Пешко Екатерина | б/п | Coffee | 5 | 51.1 | 2.1 | 7.1 | 1 | 1 | |
2 | Пухальская Анастасия | фокстерьер | Мелани | 120 | - | - | 120 | - | ||
3 | Копытова Татьяна | б/п | Лиса Бони | 120 | - | - | 120 | - | ||
Аджилити- 1 ТОЙ | длина(м) | 176 | КВ(с) | 49 | ||||||
скорость(м/c) | 3.6 | ПВ(с) | 74 | |||||||
аджилити | ||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | выполненный разряд | |
по трассе | за время | штраф | ||||||||
1 | Сергиенко Надежда | б/п | Дори | 15 | 44.47 | 0 | 15 | 2 | 3 | |
2 | Таранец Виктория | цвергпинчер | Асти | 120 | - | - | 120 | - | - | |
3 | Якубович Диана | дрт | Флешка | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Кириченко Татьяна | дрт | Vesta Sovskije Prudy (Веста) | 5 | 59.78 | 10.78 | 15.78 | 3 | - |
аджиліті Прогрес (рівня А3)
А3 МАКСИ | длина(м) | 184 | КВ(с) | 46 | |||||||||
скорость(м/c) | 4 | ПВ(с) | 69 | ||||||||||
аджилити | |||||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | Выполнены квалиф. требования | ||||
по трассе | за время | штраф | |||||||||||
1 | Холод Диана | бордер колли | Чили | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
2 | Тимченко Ольга | колли | Julian's Mist Snowman | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
3 | Скрипица Дарья | бордер колли | Сырочек | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
4 | Мисковец Андрей | б/п | Шарлотта | 20 | 61.2 | 15.2 | 35.2 | 1 | - | ||||
А3 МЕДИУМ | длина(м) | 184 | КВ(с) | 46 | |||||||||
скорость(м/c) | 4 | ПВ(с) | 69 | ||||||||||
аджилити | |||||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | Выполнены квалиф. требования | ||||
по трассе | за время | штраф | |||||||||||
1 | Резанова Валентина | бордер колли | Лють | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
2 | Ступак Алена | бордер колли | Дрифт | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
3 | Трушина Наталия | уиппет | Astraea Sweet Zorjana Fiesta | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
4 | Толстопят Александр | шнауцер | GREY TETIS ROMANTICA | 0 | 63 | 17 | 17 | 1 | - | ||||
5 | Крикун-Труш Екатерина | бордер колли | Персик | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
А3 МИНИ | длина(м) | 184 | КВ(с) | 46 | |||||||||
скорость(м/c) | 4 | ПВ(с) | 69 | ||||||||||
аджилити | Выполнены квалиф. требования | ||||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | место | |||||
по трассе | за время | штраф | |||||||||||
1 | Золотина Анна | цвергшнауцер | Savali Earth Wind and Fire | 5 | 59 | 13 | 18 | 2 | - | ||||
2 | Пухальская Нина | фокстерьер | Лайма | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
3 | Сторчеус Анна | бигль | Хена | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
4 | Резанова Валентина | шелти | Рэсси | 5 | 41.06 | - | 5 | 1 | КМС | ||||
5 | Спивак Елена | бигль | Upravdom Kattyval | 5 | 65 | 19 | 24 | 3 | - | ||||
А3 ТОЙ | длина(м) | 184 | КВ(с) | 46 | |||||||||
скорость(м/c) | 4 | ПВ(с) | 69 | ||||||||||
аджилити | место | Выполнены квалиф. требования | |||||||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | штраф | общий | ||||||
по трассе | за время | штраф | |||||||||||
1 | Класс Александра | папийон | Ларри | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
2 | Ковалева Виктория | цвергшнауцер | Merry Town New Flower | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
3 | Котолуп Сергей | б/п | Динара | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
4 | Галицкая Стелла | дрт | Несси | 5 | 49.41 | 3.41 | 8.41 | 1 | 1 разр | ||||
5 | Константинов Сергей | дрт | Napoleon Bonaparte Forward | 120 | - | - | 120 | - | - | ||||
6 | Коваленко Любовь | такса | EVA | 0 | 57.37 | 11.37 | 11.37 | 2 | 3 разр | ||||
7 | Яременко Роман | Вельш Корги Пемброк | Кузя | 20 | 66.91 | 26.91 | 46.91 | 4 | - | ||||
8 | Пархоменко Александра | ши-цу | Наоми | 5 | 64.16 | 18.16 | 23.16 | 3 | - |
тунельна траса Дебют
Туннели дебют МАКСИ | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф по трассе | время | Сумма баллов | место |
1 | Коновальчук Ирина | бордер колли | Вольт | 5 | 28.53 | 33.53 | 1 |
2 | Криводуб Анастасия | б/п | Джессика | 100 | - | 100 | - |
3 | Спивак Елена | б/п | Этна | 10 | 33.19 | 43.19 | 2 |
4 | Яковенко Анна | малинуа | Zarris Otvazhnyi Geroy | 5 | 55.22 | 60.22 | 3 |
5 | Мальцева Агата | бордер колли | Мята | 100 | - | 100 | - |
Туннели дебют МЕДИУМ | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф по трассе | время | Сумма баллов | место |
1 | Якимец Наталия | б/п | Эми | 0 | 32.22 | 32.22 | 1 |
2 | Матей Ирина | б/п | Бой | 100 | - | 100 | - |
3 | Бурковская Елена | малинуа | Арья | 100 | - | 100 | - |
4 | Горпинич Евгения | б/п | Стимми | 0 | 33.75 | 33.75 | 2 |
5 | Павличенко Ольга | ам.питбультерьер | Spirit of Grizzly | 100 | - | 100 | - |
Корж Екатерина | бордер колли | (Челси) | 100 | - | 100 | - | |
Мисковец Андрей | б/П | P!NK WIN | 100 | - | 100 | - | |
Туннели дебют МИНИ | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф по трассе | время | Сумма баллов | место |
1 | Трубицына Оксана | шелти | Kassandra Sweet Smile | 0 | 31.28 | 31.28 | 2 |
2 | Олейник Жанна | прт | Фьорлейф | 100 | - | 100 | - |
3 | Сторожук О.В. | рус. охотн. спаниель | Чара | 0 | 34.4 | 34.40 | 3 |
4 | Бабич Влада | Welsh Corgi Pembroke | Ириска | 5 | 38.9 | 43.9 | 4 |
5 | Трокоз Ольга | шелти | Black Jack | 100 | - | 100 | - |
6 | Резанова Валентина | шелти | Снитч | 0 | 27.9 | 27.9 | 1 |
7 | Солодкина Катя | шелти | Спейси | 100 | - | 100 | - |
Туннели дебют ТОЙ | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф по трассе | время | Сумма баллов | место |
1 | Изместьева Вера | вельш корги пемброк | Гвен | 100 | - | 100 | - |
2 | Семененко Сергей | вельш корги пемброк | Amalia Ferias Puella | 0 | 33.18 | 33.18 | 1 |
3 | Ельцова Наталья | вельш корги пемброк | Джед | 0 | 47.56 | 47.56 | 2 |
4 | Изместьева Вера | вельш корги пемброк | Корсунь Фокс Челси | 10 | 51.75 | 61.75 | 3 |
тунельна траса Прогрес
Туннели прогресс МАКСИ | |||||||
Туннели-прогресс | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | Сумма | место |
по трассе | |||||||
1 | Буданцева Виктория | золотистый ретривер | Беатрис | 5 | 48.19 | 53.19 | 6 |
2 | Скрипица Дарья | бордер колли | Сырочек | 0 | 36.94 | 36.94 | 1 |
3 | Тимченко Ольга | колли | Julian's Mist Snowman | 5 | 42.31 | 47.31 | 5 |
4 | Пешко Екатерина | б/п | Малина | 100 | - | 100 | |
5 | Смалько Александра | б/п | Макс | 0 | 42.91 | 42.91 | 4 |
6 | Павленко Анна | бордер колли | Никсон | 100 | - | 100 | |
7 | Холод Диана | бордер колли | Чили | 0 | 38.13 | 38.13 | 2 |
8 | Соловьева Александра | бордер колли | Balto | 0 | 38.53 | 38.53 | 3 |
9 | Сторчеус Анна | бордер колли | Джет | 10 | 49.19 | 59.19 | 7 |
10 | Буданцева Виктория | ризеншнауцер | Марыся | 100 | - | 100 | |
11 | Криводуб Анастасия | б/п | Бонитта | 100 | - | 100 | |
12 | Мисковец Андрей | б/п | Шарлотта | 5 | 77.25 | 82.25 | 8 |
13 | Крикун-Труш Екатерина | тервюрен | Банана | 100 | - | 100 | |
Туннели-прогресс МЕДИУМ | |||||||
Туннели-прогресс | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | Сумма | место |
по трассе | |||||||
1 | Резанова Валентина | бордер колли | Лють | 0 | 35.91 | 35.91 | 1 |
2 | Ступак Алена | бордер колли | Дрифт | 100 | - | 100 | - |
3 | Коновальчук Ирина | бигль | Купер | 5 | 60.06 | 65.06 | 3 |
4 | Косенко Екатерина | бордер колли | Флеш | 100 | - | 100 | - |
5 | Трушина Наталия | уиппет | Astraea Sweet Zorjana Fiesta | 100 | - | 100 | - |
6 | Толстопят Александр | бордер колли | Белла | 100 | - | 100 | - |
7 | Усенко Владимир | б/п | Моби | 100 | - | 100 | - |
8 | Крикун-Труш Екатерина | бордер колли | Персик | 10 | 47.09 | 57.09 | 2 |
9 | Класс Ольга | бордер колли | Дейзи | 100 | - | 100 | - |
10 | Резанова Валентина | бордер колли | Рэй | 100 | - | 100 | - |
Туннели прогресс МИНИ | |||||||
Туннели-прогресс | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | Сумма | место |
по трассе | |||||||
1 | Золотина Анна | цвергшнауцер | Savali Earth Wind and Fire | 5 | 62.63 | 67.63 | 6 |
2 | Плакущая Елена | шелти | Кара | 100 | - | 100 | - |
3 | Смирнова Ольга | цвергшнауцер | Лика | 100 | - | 100 | - |
4 | Калениченко Виктория | Цвергшнауцер | Ханни | 5 | 48.32 | 53.32 | 2 |
5 | Кот Наталия | Цвергшнауцер | Mini Masterpiece's Forsage | 5 | 53.43 | 58.43 | 4 |
6 | Дыкса Анна | б/п | Молли | 100 | - | 100 | - |
7 | Сторчеус Анна | бигль | Хена | 0 | 53.66 | 53.66 | 3 |
8 | Пешко Екатерина | б/п | COFFEE | 0 | 70.5 | 70.5 | 7 |
9 | Пухальская Анастасия | г/ш фокстерьер | Мелани | 100 | - | 100 | - |
10 | Копытова Татьяна | б/п | Лиса Бони | 5 | 58.81 | 63.81 | 5 |
11 | Максимчук Денис | бигль | Пепси | 100 | - | 100 | - |
12 | Резанова Валентина | шелти | Рэсси | 0 | 39.53 | 39.53 | 1 |
13 | Мальцева Агата | прт | Дора | 100 | - | 100 | - |
14 | Пухальская Нина | г/ш фокстерьер | Лайма | 10 | 68.56 | 78.56 | - |
Туннели – прогресс ТОЙ | |||||||
Туннели-прогресс | |||||||
№ | ФИО спортсмена | порода собаки | кличка собаки | штраф | время | Сумма | место |
по трассе | |||||||
1 | Коваленко Любовь | такса | EVA | 10 | 72.31 | 82.31 | 12 |
2 | Поликша Дмитрий | дрт | Форд | 5 | 76.13 | 81.13 | 11 |
3 | Фокас Ольга | дрт | Мортимер | 0 | 62.06 | 62.06 | 8 |
4 | Сергиенко Надежда | б/п | Дори | 0 | 51.75 | 51.75 | 2 |
5 | Гураль Виктория | Пудель той | Фанта | 100 | - | 100 | - |
6 | Константинов Сергей | дрт | Napoleon Bonaparte Forward | 0 | 44.16 | 44.16 | 1 |
7 | Труш Дарья | дрт | Джой | 5 | 51.15 | 56.15 | 4 |
8 | Таранец Виктория | цвергпинчер | Асти | 100 | - | 100 | - |
9 | Кириченко Татьяна | дрт | Vesta Sovskije Prudy (Веста) | 5 | 65.25 | 70.25 | 10 |
10 | Якубович Диана | дрт | Флешка | 5 | 53.56 | 58.56 | 6 |
11 | Ковалева Виктория | цвергшнауцер | Merry Town New Flower | 0 | 56.25 | 56.25 | 5 |
12 | Котолуп Сергей | б/п | Динара | 100 | - | 100 | - |
13 | Класс Александра | папийон | Ларри | 100 | - | 100 | - |
14 | Сушко Инна | дрт | Рик | 10 | 51.25 | 61.25 | 7 |
15 | Галицкая Стелла | дрт | Геля | 0 | 55.78 | 55.78 | 3 |
16 | Пархоменко Александра | ши-цу | Наоми | 100 | - | 100 | |
17 | Яременко Роман | Вельш Корги Пемброк | Кузя | 0 | 65 | 65 | 9 |
Дивитись фото.