Час (сек.) | Бали | Час (сек.) | Бали | Час (сек.) | Бали | ||
13.8″ | 700 | 16.2″ | 520 | 19.8″ | 320 | ||
13.9″ | 690 | 16.4″ | 510 | 20.0″ | 300 | ||
14.0″ | 680 | 16.6″ | 500 | 20.2″ | 280 | ||
14.1″ | 670 | 16.8″ | 490 | 20.4″ | 260 | ||
14.2″ | 660 | 17.0″ | 480 | 20.6″ | 240 | ||
14.3″ | 650 | 17.2″ | 470 | 20.8″ | 220 | ||
14.4″ | 640 | 17.4″ | 460 | 21.0″ | 200 | ||
14.5″ | 630 | 17.6″ | 450 | 21.2″ | 180 | ||
14.6″ | 620 | 17.8″ | 440 | 21.4″ | 160 | ||
14.7″ | 610 | 18.0″ | 430 | 21.5″ | 140 | ||
14.8″ | 600 | 18.2″ | 420 | 21.6″ | 120 | ||
14.9″ | 590 | 18.4″ | 410 | 21.7″ | 100 | ||
15.0″ | 580 | 18.6″ | 400 | 21.8″ | 80 | ||
15.2″ | 570 | 18.8″ | 390 | 21.9″ | 60 | ||
15.4″ | 560 | 19.0″ | 380 | 22.0″ | 40 | ||
15.6″ | 550 | 19.2″ | 370 | 22.1″ | 0 | ||
15.8″ | 540 | 19.4″ | 360 | ||||
16.0″ | 530 | 19.6″ | 350 |
Таблиця 1. Оцінка в балах за час, показаний на дистанції в бігу 100 метрів (групи дівчат, юніорок і жінок).
Час (сек.) | Бали | Час (сек.) | Бали | Час (сек.) | Бали | ||
12.2″ | 700 | 14.6″ | 520 | 18.2″ | 320 | ||
12.3″ | 690 | 14.8″ | 510 | 18.4″ | 300 | ||
12.4″ | 680 | 15.0″ | 500 | 18.6″ | 280 | ||
12.5″ | 670 | 15.2″ | 490 | 18.8″ | 260 | ||
12.6″ | 660 | 15.4″ | 480 | 19.0″ | 240 | ||
12.7″ | 650 | 15.6″ | 470 | 19.1″ | 220 | ||
12.8″ | 640 | 15.8″ | 460 | 19.2″ | 200 | ||
12.9″ | 630 | 16.0″ | 450 | 19.3″ | 180 | ||
13.0″ | 620 | 16.2″ | 440 | 19.4″ | 160 | ||
13.1″ | 610 | 16.4″ | 430 | 19.5″ | 140 | ||
13.2″ | 600 | 16.6″ | 420 | 19.6″ | 120 | ||
13.3″ | 590 | 16.8″ | 410 | 19.7″ | 100 | ||
13.4″ | 580 | 17.0″ | 400 | 19.8″ | 80 | ||
13.6″ | 570 | 17.2″ | 390 | 19.9″ | 60 | ||
13.8″ | 560 | 17.4″ | 380 | 20.0″ | 40 | ||
14.0″ | 550 | 17.6″ | 370 | 20.1″ | 0 | ||
14.2″ | 540 | 17.8″ | 360 | ||||
14.4″ | 530 | 18.0″ | 350 |
Таблиця 2. Оцінка в балах за час, показаний на дистанції в бігу 100 метрів (групи юнаків, юніорів і чоловіків).
№ з/п | Найменування порушення | Штрафні бали |
1. | Несвоєчасно подана команда, перекручена команда | 10 |
2. | Кожна повторна команда | 10 |
3. | Відхилення собаки далі 3-х метрів уперед, назад чи вліво | 50 |
4. | Відхилення собаки вправо | 100 |
5. | Механічний вплив, застосування ласощів | Знімається зі змагань |
6. | Відхилення собаки далі 15 метрів | Знімається з вправи |
7. | Відхід собаки з траси і неповернення протягом 10 секунд, продовження бігу не з місця відходу собаки з траси | Знімається з вправи |
8. | Неперетинання фінішного створу спортсменом або собакою | Знімається з вправи |
9. | Третій фальстарт спортсмена | Знімається з вправи |
10. | Грубе поводження із собакою | Знімається з вправи |
11. | Неетичне поводження спортсмена | Знімається зі змагань |
Таблиця 3. Штрафні бали, що нараховуються спортсмену і собаці при виконанні вправи “біг 100 метрів”.
Час (хв.сек.) | Бали | Час (хв.сек.) | Бали | Час (хв.сек.) | Бали | ||
1’20” | 1500 | 1’38” | 740 | 1’56” | 380 | ||
1’21” | 1450 | 1’39” | 720 | 1’57” | 360 | ||
1’22” | 1400 | 1’40” | 700 | 1’58” | 340 | ||
1’23” | 1350 | 1’41” | 680 | 1’59” | 320 | ||
1’24” | 1300 | 1’42” | 660 | 2’00” | 300 | ||
1’25” | 1250 | 1’43” | 640 | 2’01” | 280 | ||
1’26” | 1200 | 1’44” | 620 | 2’02” | 260 | ||
1’27” | 1150 | 1’45” | 600 | 2’03” | 240 | ||
1’28” | 1100 | 1’46” | 580 | 2’04” | 220 | ||
1’29” | 1050 | 1’47” | 560 | 2’05” | 200 | ||
1’30” | 1000 | 1’48” | 540 | 2’06” | 180 | ||
1’31” | 950 | 1’49” | 520 | 2’07” | 160 | ||
1’32” | 900 | 1’50” | 500 | 2’08” | 140 | ||
1’33” | 850 | 1’51” | 480 | 2’09” | 120 | ||
1’34” | 820 | 1’52” | 460 | 2’10” | 100 | ||
1’35” | 800 | 1’53” | 440 | 2’10.1″ | 0 | ||
1’36” | 780 | 1’54” | 420 | ||||
1’37” | 760 | 1’55” | 400 |
Таблиця 4. Оцінка в балах за час, показаний спортсменом і собакою при подоланні “смуги перешкод” (групи дівчат, юніорок і жінок).
Час (хв.сек.) | Бали | Час (хв.сек.) | Бали | Час (хв.сек.) | Бали | ||
1’10” | 1500 | 1’28” | 740 | 1,46″ | 380 | ||
1’11” | 1450 | 1’29” | 720 | 1’47” | 360 | ||
1’12” | 1400 | 1’30” | 700 | 1’48” | 340 | ||
1’13” | 1350 | 1’31” | 680 | 1’49” | 320 | ||
1’14” | 1300 | 1’32” | 660 | 1’50” | 300 | ||
1’15” | 1250 | 1’33” | 640 | 1’51” | 280 | ||
1’16” | 1200 | 1’34” | 620 | 1’52” | 260 | ||
1’17” | 1150 | 1’35” | 600 | 1’53” | 240 | ||
1’18” | 1100 | 1’36” | 580 | 1’54” | 220 | ||
1’19” | 1050 | 1’37” | 560 | 1’55” | 200 | ||
1’20” | 1000 | 1’38” | 540 | 1’56” | 180 | ||
1’21” | 950 | 1’39” | 520 | 1’57” | 160 | ||
1’22” | 900 | 1’40” | 500 | 1’58” | 140 | ||
1’23” | 850 | 1’41” | 480 | 1’59” | 120 | ||
1’24” | 820 | 1’42” | 460 | 2’00” | 100 | ||
1’25” | 800 | 1’43” | 440 | 2’01.1″ | 0 | ||
1’26” | 780 | 1’44” | 420 | ||||
1’27” | 760 | 1’45” | 400 |
Таблиця 5. Оцінка в балах за час, показаний спортсменом і собакою при подоланні “смуги перешкод” (групи чоловіків, юніорів і юнаків).
№ з/п | Найменування порушення | Штрафні бали |
1. | Несвоєчасно подана команда, перекручена команда | 10 |
2. | Кожна повторна команда, відсутність нормативної команди | 10 |
3. | Випередження собакою спортсмена більш ніж на один снаряд | 20 |
4. | Випередження спортсменом собаки на снаряді | 50 |
5. | Агресія на суддю | Знімається з вправи |
6. | Падіння легкоатлетичного бар’єра (торкання не штрафується), стрибок через бар’єр, що впав | 20 |
7. | Невдала спроба подолання собакою перешкоди без повторного висила | 30 |
8. | Невлучення гранати в ціль | 100 |
9. | Заступ лінії гранатометання в момент кидка гранати спортсменом собакою | Влучення не зараховується 10 |
10 | Кидок гранати, коли собака всіма чотирма лапами перетнула лінію гранатометання | 50 |
11. | Собака не знаходиться в необхідному положенні в момент кидка гранати | 10 |
12. | Зрив витримки при гранатометанні (ходіння, стрибок за кожною гранатою) | 10 |
13. | Кожне торкання (метр торкання) спортсменом сітки, переповзання не за правилами (кожний метр) | 10 |
14. | Кожен метр відсутності переповзання собаки | 10 |
15. | Стрибок собаки на сітку | 50 |
16. | Невиконання собакою команди “Лежати” при переповзанні | 50 |
17. | Відхилення собаки на фінішу назад не більш трьох метрів | 50 |
18. | Схід чи падіння з буму собаки чи спортсмена | 20 |
19. | Пірнання під сітку | 50 |
20. | Механічний вплив, застосування ласощів | Знімається з вправи |
21. | Явне неподолання спортсменом однієї з перешкод, переповзання на ліктях і колінах | Бали не нараховуються |
22. | Неподолання спортсменом чи собакою однієї з перешкод, метання гранати ближче 8 (15 метрів) | Бали не нараховуються |
23. | Вихід собаки і (чи) спортсмена з траси і неповернення протягом 20 секунд | Знімається з вправи |
24. | Третій фальстарт спортсмена | Знімається з вправи |
25. | Неперетинання фінішного створу спортсменом і (чи) собакою | Знімається з вправи |
26. | Грубе поводження із собакою | Знімається зі змагань |
27. | Неетичне поводження спортсмена | Знімається зі змагань |
Таблиця 6. Штрафні бали, що нараховуються спортсмену і собаці при виконанні вправи “смуга перешкод”.
Час (хв.сек.) | Бали | Час (хв.сек.) | Бали | Час (хв.сек.) | Бали | ||
1’20” | 1000 | 1’45” | 825 | 2’10” | 640 | ||
1’21” | 993 | 1’46” | 818 | 2’11” | 633 | ||
1’22” | 986 | 1’47” | 811 | 2’12” | 626 | ||
1’23” | 979 | 1’48” | 804 | 2’13” | 619 | ||
1’24” | 972 | 1’49” | 797 | 2’14” | 612 | ||
1’25” | 965 | 1’50” | 790 | 2’15” | 605 | ||
1’26” | 958 | 1’51” | 782 | 2’16” | 598 | ||
1’27” | 951 | 1’52” | 774 | 2’17” | 591 | ||
1’28” | 944 | 1’53” | 766 | 2’18” | 584 | ||
1’29” | 937 | 1’54” | 758 | 2’19” | 577 | ||
1’30” | 930 | 1’55” | 750 | 2’20” | 570 | ||
1’31” | 923 | 1’56” | 742 | 2’21” | 563 | ||
1’32” | 916 | 1’57” | 734 | 2’22” | 556 | ||
1’33” | 909 | 1’58” | 726 | 2’23” | 549 | ||
1’34” | 902 | 1’59” | 718 | 2’24” | 542 | ||
1’35” | 895 | 2’00” | 710 | 2’25” | 535 | ||
1’36” | 888 | 2’01” | 703 | 2’26” | 528 | ||
1’37” | 881 | 2’02” | 696 | 2’27” | 521 | ||
1’38” | 874 | 2’03” | 689 | 2’28” | 514 | ||
1’39” | 867 | 2’04” | 682 | 2’29” | 507 | ||
1’40” | 860 | 2’05” | 675 | 2’30” | 500 | ||
1’41” | 853 | 2’06” | 668 | 2’31” | 493 | ||
1’42” | 846 | 2’07” | 661 | 2’32” | 486 | ||
1’43” | 839 | 2’08” | 654 | 2’33” | 479 | ||
1’44” | 832 | 2’09” | 647 | 2’34” | 472 | ||
2’35” | 465 | 2’57” | 311 | 3’19” | 157 | ||
2’36” | 458 | 2’58” | 304 | 3’20” | 150 | ||
2’37” | 451 | 2’59” | 297 | 3’21” | 143 | ||
2’38” | 444 | 3’00” | 290 | 3’22” | 136 | ||
2’39” | 437 | 3’01” | 283 | 3’23” | 129 | ||
2’40” | 430 | 3’02” | 276 | 3’24” | 122 | ||
2’41” | 423 | 3’03” | 269 | 3’25” | 115 | ||
2’42” | 416 | 3’04” | 262 | 3’26” | 108 | ||
2’43” | 409 | 3’05” | 255 | 3’27” | 101 | ||
2’44” | 402 | 3’06” | 248 | 3’28” | 94 | ||
2’45” | 395 | 3’07” | 241 | 3,29″ | 87 | ||
2’46” | 338 | 3’08” | 234 | 3’30” | 80 | ||
2’47” | 381 | 3’09” | 227 | 3’31” | 72 | ||
2’48” | 374 | 3’10” | 220 | 3’32” | 64 | ||
2’49” | 367 | 3’11” | 213 | 3’33” | 56 | ||
2’50” | 360 | 3’12” | 206 | 3’34” | 48 | ||
2’51” | 353 | 3’13” | 199 | 3’35” | 40 | ||
2’52” | 346 | 3’14” | 192 | 3’36” | 32 | ||
2’53” | 339 | 3’15” | 185 | 3’37” | 24 | ||
2’54” | 332 | 3’16” | 178 | 3’38” | 16 | ||
2’55” | 325 | 3’17” | 171 | 3’39” | 8 | ||
2’56” | 318 | 3’18” | 164 | 3’40” | 0 |
Таблиця 7. Оцінка в балах за час, показаний спортсменом і собакою при виконанні вправи “затримання порушника”.
№ з/п | Найменування порушень | Штрафні бали |
1. | Перекручування команди | 10 |
2. | Кожна повторна команда, жест | 10 |
3. | Кожен зрив витримки | 20 |
4. | Затримка хватки (пригальмовування перед порушником) при лобовій атаці | 30 |
5. | Слабка хватка (зрив з рукава при розвороті з поновленням хватки) | 50 |
6. | Кожна атака порушника при перевірці витримки або конвоюванні | 50 |
7. | Затримка хватки при втечі порушника | 20 |
8. | Атака порушника у другому секторі другої зони | 20 |
9. | Атака порушника у третьому секторі другої зони | 30 |
10. | Кружляння у триметровій зоні | 50 |
11. | Вплив на собаку після сигналу про припинення затримки, подане далі п’яти метрів від “порушника” | 50 |
12. | Собака відволікається на постріл (змінює темп чи напрямок руху) | 50 |
13. | Явне побоювання замаху чи удару (припиняє хватку після замаху чи удару) | Знімається з вправи |
14. | У результаті пострілу припиняє хватку | Знімається з вправи |
15. | Не переслідує “порушника” чи не робить хватку протягом 15 секунд із моменту подачі вказівки “затримати” | Знімається з вправи |
16. | Команда, що спонукає до хватки з моменту першої хватки до сигналу судді про припинення затримки | Знімається з вправи |
17. | Вихід спортсмена з зони до сигналу судді про припинення затримки | Знімається з вправи |
18. | Невиконання вправи | Знімається з вправи |
19. | Грубе поводження із собакою | Знімається зі змагань |
20. | Неетичне поводження спортсмена | Знімається зі змагань |
Таблиця 8. Штрафні бали, що нараховуються спортсмену і собаці при виконанні вправи “затримання порушника”.