№ з/п | Найменування порушення | Штрафні секунди | |||
від 400 до 1500 м | понад 1500 до 3000 м | понад 3000 до 5000 м | |||
1. | Агресія собаки | 10 | 20 | 40 | |
2. | Спонукання собаки до агресії | 20 | 40 | 60 | |
3. | Використання ненормативної лексики | 20 | 40 | 60 | |
4. | Кожен обгін спортсменом собаки на прямих ділянках траси | 10 | 20 | 40 | |
5. | Перекидання естафетної палички одним учасником іншому | 10 | 20 | 40 | |
6. | Відхід собаки від спортсмена і неповернення протягом 20 секунд | Дискваліфікація у виді програми | |||
7. | Вихід спортсмена з траси і неповернення протягом 20 секунд, продовження подолання дистанції не з місця сходу з траси | Дискваліфікація у виді програми | |||
8. | Навмисне відхилення спортсмена від виконання вправи | Дискваліфікація у виді програми | |||
9. | Неперетин фінішного створу спортсменом та (або) собакою | Дискваліфікація у виді програми | |||
10. | Третій фальстарт | Дискваліфікація у виді програми | |||
11. | Передача естафети не в зоні передачі естафети | Дискваліфікація у виді програми | |||
12. | Застосування ласощів | Дискваліфікація на змаганнях | |||
13. | Грубе поводження із собакою | Дискваліфікація на змаганнях | |||
14. | Неспортивне поводження спортсмена | Дискваліфікація на змаганнях |
Таблиця 1. Штрафні секунди та порушення (канікрос).