№ з/п | Найменування порушень | Штрафні секунди | |
1. | Агресія собаки | 10 | |
2. | Спонукання собаки до агресії | 20 | |
3. | Використання ненормативної лексики | 20 | |
4. | Кожен обгін спортсменом собаки прямими ділянками траси | 10 | |
5. | Відхід собаки від спортсмена і неповернення протягом 20 секунд | Дискваліфікація у виді програми | |
6. | Вихід спортсмена з траси і неповернення протягом 20 секунд, продовження подолання дистанції не з місця сходу з траси | Дискваліфікація у виді програми | |
7. | Навмисне ухиляння спортсмена від виконання вправи | Дискваліфікація у виді програми | |
8. | Неперетинання фінішу (фінішного створу) спортсменом та/або собакою | Дискваліфікація у виді програми | |
9. | Третій фальстарт | Дискваліфікація у виді програми | |
10. | Застосування ласощів та іграшок | Дискваліфікація на змаганнях | |
11. | Грубе поводження із собакою | Дискваліфікація на змаганнях | |
12. | Неспортивне поводження спортсмена | Дискваліфікація на змаганнях |
Таблиця 1. Штрафні секунди та порушення (біг із собакою на відстань1500 м).
№ з/п | Найменування порушень | Штрафні секунди |
1. | Несвоєчасно подана команда, перекручена команда | 5 |
2. | Кожна повторна команда, відсутність нормативної команди | 5 |
3. | Випередження собакою спортсмена більш, ніж на одну перешкоду | 10 |
4. | Випередження спортсменом собаки на перешкоді | 10 |
5. | Агресія на суддю | Знімається із змагань |
6. | Падіння легкоатлетичного бар’єру (торкання не штрафується), стрибок через бар’єр, який впав | 5 |
7. | Заступ лінії гранатометання в момент кидка гранати – спортсменом – собакою | 10 5 |
8. | Кидок гранати, коли собака всіма чотирма лапами перетнула лінію гранатометання | 10 |
9. | Собака не знаходиться в необхідному положенні в момент кидка гранати | 5 |
10. | Зрив витримки собаки в ході гранатометання (ходіння, стрибок за кожною гранатою) | 5 |
11. | Кожне торкання (метр торкання) спортсменом сітки, переповзання не за правилами (кожний метр) | 2 |
12. | Кожен метр відсутності переповзання собаки | 5 |
13. | Стрибок собаки на сітку | 30 |
14. | Невиконання собакою команди “Лежати” при переповзанні | 10 |
15. | Відхилення собаки на фініші назад не більш, ніж на 3 метри | 10 |
16. | Схід чи падіння з буму собаки або спортсмена (окрім трапу) | 20 |
17. | Пірнання під сітку | 30 |
18. | Механічний вплив на собаку, застосування ласощів | 60 |
19. | Явне неподолання спортсменом однієї з перешкод, переповзання на ліктях і колінах | 60 |
20. | Неподолання спортсменом або собакою однієї з перешкод, метання гранати ближче 15 (8) метрів | 60 |
21. | Вихід собаки та (або) спортсмена з траси і неповернення протягом 20 секунд | Знімається з вправи |
22. | Третій фальстарт спортсмена | Знімається з вправи |
23. | Неперетинання фінішного створу спортсменом та (або) собакою | Знімається з вправи |
24. | Грубе поводження із собакою | Знімається зі змагань |
25. | Неетичне поводження спортсмена | Знімається зі змагань |
Таблиця 2. Штрафні секунди та порушення (смуга перешкод).