Зона лову в метрах від лінії старту | Бали за лов без стрибка по зонах | Лов у стрибку (додаткові бонуси) | Лов у центральній зоні (додаткові бонуси) | Лов у центральній зоні у стрибку (додаткові бонуси) |
0-9 м | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-18 м | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
18-27 м | 2 | 0,5 | 0.5 | 1 |
27-36 м | 3 | 0,5 | 0.5 | 1 |
36-45 м | 4 | 0,5 | 0.5 | 1 |
Понад 45 м | 4 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця 1. Бали, що нараховуються у “відкритому” класі програми “кидки на точність”.
Зона лову в метрах від лінії старту | Бали за лов диску, що котиться (“ролу”) | Лов у центральній зоні (додаткові бонуси) |
0-4,5 м | 0 | 0 |
4,5-9 м | 1 | 0.5 |
9-13,5 м | 2 | 0.5 |
13,5-18 м | 3 | 0.5 |
Понад 18 м | 3 | 0 |
Таблиця 2. Бали, що нараховуються у класі “новачки” програми “кидки на точність”.
Зона лову в метрах від лінії старту | Бали за лов без стрибка по зонах | Лов у стрибку (додаткові бонуси) | Лов у центральній зоні (додаткові бонуси) | Лов у центральній зоні у стрибку (додаткові бонуси) |
0-4,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,5-9 м | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
9-13,5 м | 2 | 0,5 | 0.5 | 1 |
13,5-18 м | 3 | 0,5 | 0.5 | 1 |
Понад 18 м | 3 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця 3. Бали, що нараховуються у класі ”прогрес” програми “кидки на точність”.